※사용 조건이나 설치 장비 등에 의해 적절하게 대응하는 여러 가지 모델이 준비되어 있습니다.
※메모 모방.
최고 사용압력 | 1.6MPaG |
최고 사용온도 | 220℃ |
최대드레인배출량 | 50 kg/hr |
( ⊿P | 0.3MPaG ) |
(저압용 소용량, 막히기 어려운 새로운 NEW Type O-TRAP No.0 , No.1 : 두종류)
최고 사용압력 | 1.6MPa | |||
최고 사용온도 | 220℃ | |||
최대드레인배출량 | 670kg/hr |
최고 사용압력 | 1.6MPa | |||
최고 사용온도 | 220℃ | |||
최대드레인배출량 | 3,750kg/hr |
최고 사용압력 | 2.0MPa | |||
최고 사용온도 | 260℃ | |||
최대드레인배출량 | 7,510kg/hr |
표준형 (접속경 20A) 대용량 타입은 아래의 이미지와 같은 제품으로 공급을 합니다.
(2018년부터 변경)